一般廢水工程檢測與監測項目設定原則
發(fā)布時(shí)間:2017/10/17 點(diǎn)擊量:
目前,大多污水處理站檢測與監控項目的設定原則主要有:(上海志榮專(zhuān)業(yè)提供上泰SUNTEX水質(zhì)監測儀器,例如:ph計PC-350)
①設定參數應能真實(shí)準確地反映水處理工藝流程的信息,滿(mǎn)足工藝管理的要求;
②與工程規模及當地的經(jīng)濟實(shí)力相適應;③與整個(gè)工程的自動(dòng)化水平及要求相配套,力求經(jīng)濟、實(shí)用且具有一定的先進(jìn)性;
④充分考慮當地的儀表維修條件。
一般廢水工程檢測與控制項目如下表所示,工業(yè)廢水處理廠(chǎng)檢測與控制項目應根據上述原則結合具體工藝確定。
②與工程規模及當地的經(jīng)濟實(shí)力相適應;③與整個(gè)工程的自動(dòng)化水平及要求相配套,力求經(jīng)濟、實(shí)用且具有一定的先進(jìn)性;
④充分考慮當地的儀表維修條件。
一般廢水工程檢測與控制項目如下表所示,工業(yè)廢水處理廠(chǎng)檢測與控制項目應根據上述原則結合具體工藝確定。
構筑物 | 檢測項目 | 控制項目 |
進(jìn)水管渠 | 流量、水質(zhì)污染指標 | 閥門(mén) |
格柵、集水池 | 水位、pH值、溫度 | 格柵除渣機 |
進(jìn)水泵房 | 壓力、閥門(mén)開(kāi)啟度 | 水泵、閥門(mén) |
計量槽、沉砂池 | 水位、流量、pH值、溫度 | 閥門(mén)、除砂機 |
預曝氣池、鼓風(fēng)機房 | 風(fēng)壓、溫度、送風(fēng)量、回流污泥量 | 鼓風(fēng)機及閥門(mén)、回流泵及閥門(mén) |
一次沉淀池 | 流量、溶解氧、pH值、溫度、泥位 | 刮泥機、排泥閥門(mén) |
曝氣池、鼓風(fēng)機房、曝氣機 | 流量、溶解氧、pH值、溫度、回流污泥量、風(fēng)壓、送風(fēng)量、曝氣機轉速共8項 | 回流泵及閥門(mén)、鼓風(fēng)機及閥門(mén)、曝氣機 |
二次沉淀池 | 流量、溶解氧、pH值、溫度、泥位、污泥濃度 | 刮泥機、排泥閥門(mén) |
回流泵房 | 回流污泥量、閥門(mén)開(kāi)啟度 | 回流泵及閥門(mén) |
污泥加熱池 | 蒸汽壓力、溫度、泥位、閥門(mén)開(kāi)啟度 | 閥門(mén)、污泥泵 |
消化池、污泥泵房 | 溫度、泥位、pH值、生活污泥投入量、熟污泥排出量、閥門(mén)開(kāi)啟度 | 閥門(mén)、污泥泵 |
鍋爐房、濃縮池 | 蒸汽量、溫度、蒸汽壓力、閥門(mén)開(kāi)啟度 | 鼓風(fēng)機、閥門(mén)、運煤設備 |
污泥泵房 | 泥位、污泥濃度、閥門(mén)開(kāi)啟度 | 鼓風(fēng)機、閥門(mén)、運煤設備 |
加藥間 | 加藥量、投配池液位、閥門(mén)開(kāi)啟度 | 加藥設備、閥門(mén) |
反應池 | 泥位、閥門(mén)開(kāi)啟度、pH值 | 攪拌機、污泥泵、加藥泵閥門(mén) |
脫水設備 | 脫水機儲液槽液位、氣水分離器液位、真空度、閥門(mén)開(kāi)啟度、壓力、污泥濃度 | 脫水機、空壓機、真空泵、閥門(mén)、運輸機 |
焚燒設備 | 溫度、空氣量、爐內壓力、SO2濃度 | 焚燒爐、鼓風(fēng)機、運輸機 |
消毒設備 | 加氯量、自來(lái)水用量、氯瓶壓力、溫度 | 加氯設備、閥門(mén) |
排放管渠 | 流量、濁度、pH值、余氯、污泥濃度 | 閥門(mén) |
文章標題:一般廢水工程檢測與監測項目設定原則(轉載請注明出處)